![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Filtration année: | prefilter | Support matériel: | Fibre synthétique |
---|---|---|---|
trame: | Aluminium | Porosité: | 5 um |
Construction: | Filtre de panneau | ||
Surligner: | filtre de reniflard d'air,filtres de purification d'air |
G3 G4/EU3 EU4 a plissé le filtre à air brut de panneau pour le dispositif de climatisation
1. Application : Filtre à air primaire
2. Type : filtre de panneau
3. Taille : Taille commune ou adapté aux besoins du client
4. Efficacité : G1~G4
5. Chute de pression initiale : PA 45
6. Volume maximum de circulation d'air : 3400m3/h
7. Médias de filtrage : fibre synthétique, maille en nylon ou maille en métal
8. Vue : carton ou aluminium
9. Filet protecteur : maille en aluminium ou maille en acier galvanisée
10. Couleur : blanc, jaune, bleu, vert
11. Caractéristique : grande circulation d'air, basse chute de pression initiale, capacité de participation élevée de la poussière, économique et pratique, facile
installation, longue durée de fonctionnement
Taille et paramètre communs
Modèle non. | Dimensions | Circulation d'air évaluée | Chute de pression initiale | Efficacité | Matériel | ||
W×H×D (millimètre) | (³ de m /h) | (PA) | Vue | Médias | Filet protecteur | ||
PAF01 | 595×595×21 | 3000 | 45 | G1~G4 | carton ou aluminium | maille en nylon en métal de maille de fibre synthétique | maille en acier galvanisée par maille en aluminium |
PAF02 | 295×595×21 | 1500 | 45 | G1~G4 | |||
PAF03 | 595×595×46 | 3200 | 45 | G1~G4 | |||
PAF04 | 295×595×46 | 1600 | 45 | G1~G4 | |||
PAF05 | 595×595×95 | 3400 | 45 | G1~G4 | |||
PAF06 | 295×595×95 | 1700 | 45 | G1~G4 |
Photos de produit
Personne à contacter: Mr. Allen Zeng
Téléphone: 86-18664150683
Télécopieur: 86-769-8120-5530